Conseil municipal (Montceau-les-Mines)
Les subventions aux associations pour 2013
Les subventions aux associations pour 2013
Réuni ce lundi soir pour examiner le budget primitif 2013, le conseil a voté les subventions aux associations.
Des subventions qui sont les suivantes :
| NOM DE L’ASSOCIATION BENEFICIAIRE | FONCT. | EXCEPT. |
| ASSOCIATIONS VIE ASSOCIATIVE | ||
| Amicale mycologique des fureteurs | 150 | |
| Ass.Jumelage Montceau Zory | 1 200 | |
| Ciné Caméra Club | 400 | |
| club Bridge | 100 | |
| Club chiffres -lettres et scrabble | 50 | |
| Foyer des jeunes et éducation permanent | 100 | |
| Généalogie et histoire en bassin minier | 100 | |
| Les doigts de fées | 100 | |
| Les Voltigeurs du Bassin Minier | 100 | |
| Mines de Croix | 100 | |
| Montceau Geislingen Jumelage | 1 200 | |
| Montceau train miniature | 100 | |
| Montceau vous accueille | 100 | |
| Pattes de velours Bassin Minier | 100 | |
| Photo club | 100 | |
| Photo Vidéo Reportage | 200 | |
| SPA Refuge Jean Roche | 900 | |
| Sté aviculteurs de Montceau et CCM | 450 | |
| Union locale CFDT | 400 | |
| Union locale CFE-CGC | 400 | |
| Union locale CFTC | 400 | |
| Union Locale CGT | 400 | |
| Union locale syndicats FO | 400 | |
| Voile modélisme | 100 | |
| TOTAL… | 7 650 | |
| ASSOCATIONS CULTURELLES | ||
| Amis des Antilles | 200 | |
| Amis réunis | 4 000 | |
| ARCAB- Portail du livre | 100 | |
| Atelier | 1 000 | |
| Avenir Bois du Verne (Fanfare) | 100 | |
| Cinémage | 2 000 | |
| Compagnie Golmus | 2 700 | |
| Ensemble vocal Montcellien | 500 | |
| Flora muséa | 800 | |
| Herse 4 | 3 000 | 2 500 |
| Jazzomanie big bang | 200 | |
| Maison d’école | 2 000 | |
| Mère en gueule | 2 500 | 1 000 |
| Odra Orchestra | 200 | |
| Orchestre symphonique CCM | 400 | |
| Physiophile | 1 500 | 500 |
| Rencontre et spectacle | 500 | |
| Rencontres animation thêatre | 500 | |
| Sept et plus | 250 | |
| Symphonies du roy | 200 | 800 |
| Union musicale Temps Libre | 100 | |
| TOTAL… | 22 750 | 4 800 |
| ASSOCIATIONS SPORTIVES | ||
| AD71 Judo Club | 1 400 | 300 |
| Aéro Club du Bassin Minier | 500 | |
| Aïkido | 100 | |
| Alliance élan gymnique/ montcellienne | 8 000 | |
| Arc Club Montceau Bourgogne | 500 | |
| Association Sportive F. Dolto | 200 | |
| Association Sportive Henri Parriat | 400 | |
| Association Sportive Jean Moulin | 200 | |
| Association Sportive St Exupéry | 200 | |
| Association sportive St Gilbert | 200 | |
| Athle Bourgogne Sud | 10 000 | |
| Badminton club Blanzynois | 150 | |
| Basket Montceau Bourgogne | 15 000 | |
| CDOS | 7 000 | |
| Centre Médico-sportif | 3 000 | |
| Club Alpin | 100 | |
| Club de tir | 200 | |
| Club de voile Montceau Blanzy | 150 | |
| Club montcellien auto radio commandée | 250 | |
| Course d’orientation montceau morvan | 150 | |
| CS Orion | 2 500 | 1 000 |
| Education et Sport Canin Montcellien | 100 | |
| Entente Sportive Bouliste B.Minier | 200 | |
| FC Bois du Verne | 2 800 | |
| FC Montceau Bourgogne | 40 000 | |
| Fight club montceau | 1 200 | 4 000 |
| Fun Roller Blanzy Bourgogne | 400 | |
| Handball club Sanvignes | 100 | |
| Hirondelles sportives | 1 500 | |
| Indépendante Féminine | 6 000 | |
| Joyeuse Petanque du BDV(ex amicale boulodrome) | 100 | |
| Joyeuse Pétanque Montcellienne | 100 | |
| Lutte et forme Montceau Bourgogne | 800 | |
| Montceau Escrime | 3 600 | |
| Montceau Fémina | 4 500 | |
| Montceau Olympic Natation | 4 100 | |
| Montceau Triathlon | 400 | |
| Pétanque de Bellevue | 200 | |
| Pôle Espoir | 1 000 | |
| Retraite sportive | 100 | |
| Rugby Club Montcellien | 18 000 | |
| Ski Club Bassin Minier | 500 | |
| Tennis club Montcellien | 2 000 | |
| Tennis de table | 900 | |
| Thalassa | 500 | |
| USEP | 250 | |
| Vélo Club Montceau Bourgogne | 1 500 | |
| Sous Total | 140 650 | 5 700 |
| CONVENTIONS D’OBJECTIFS | ||
| Alliance Elan Gymnique/Montcellienne | 33 000 | |
| Basket Montceau Bourgogne | 33 570 | |
| Montceau Olympic Natation | 34 800 | |
| Sous Total Conventions | 101 370 | |
| TOTAL … | 242 020 | 5 700 |
| SOLIDARITE | ||
| Amicale don du sang bénévole | 100 | |
| Amicale du Parc | 200 | |
| Arc en Ciel -Atelier du coin | 1 500 | |
| Association Valentin Hauy | 100 | |
| ATD Quart Monde | 500 | |
| Club de l’Age d’Or | 150 | |
| Club des genêts Le Magny | 150 | |
| Club du Plessis | 150 | |
| Comité de coordination CNL du Bassin Minier | 300 | |
| Comité Local droit et liberté CGT | 300 | |
| Compagnons de l’environnement | 300 | |
| conseil départemental d’accès au droit (CDAD) | 2 036 | |
| Ctre d’info.droits des femmes et des familles | 1 000 | |
| F.N.A.T.H. | 350 | |
| Famille de France en Bassin Minier | 750 | |
| foyer des jeunes travailleurs | 1 000 | |
| Montceau club | 150 | |
| Réseau de Gérontologie | 200 | |
| Réseau Education Sans Frontiere RESF | 1 000 | |
| Restaurants du Cœur | 2 500 | |
| Secours Catholique | 1 000 | |
| Secours populaire | 800 | |
| Section locale ligue des droits de l’homme | 200 | |
| UFC 71 Que choisir | 300 | |
| TOTAL… | 14 286 | 750 |
| SCOLAIRES | ||
| Amis de l’école élèmentaire le plessis (ZEP) | 400 | |
| Collège Roger Vaillant Sanvignes | 100 | |
| Comite de liaison FCPE | 300 | |
| DDEN | 100 | |
| Foyer socio-éducatif collège copernic | 150 | |
| Foyer socio-éducatif collège St Exupéry | 400 | |
| Foyer socio-éducatif Lycée F.Dolto | 400 | |
| Foyer socio-éducatif Lycée Henri Parriat | 400 | |
| Maison des collégien Jean Moulin | 400 | |
| Œuvres des pupilles école publique | 400 | |
| TOTAL… | 3 050 | |
| ADIL | 1 500 | |
| CASC | 40 000 | |
| Creusot Montceau Développement | 1 525 | |
| TOTAL… | 43 025 | |
| TOTAL GENERAL… | 332 781 | 11 250 |
| CCAS | 230 000,00 | |
| Mission locale (AGIRE) | 13 320,96 | |
| Office du tourisme | 20 033,00 | |
| Syndicat Bourbince | 9 133,17 | |
| Syndicat du Vernoy | 32 932,40 | |
| TOTAL… | 305 419,53 |



4 commentaires sur “Conseil municipal (Montceau-les-Mines)”
Pourquoi tant de différences d’attributions ( exemple les chorales .. ) ??
Alors que les subventions pour les associations sportives idem pour les foyers sociaux éducatifs des ( collèges et lycées ) ont été attribués de façon minimes mais équitables … il est donc possible de répartir plus justement !!
Et pourquoi des subventions exceptionnelles qui pour certaines sont hautes ??? Une communication et une transparence serait apprécié je pense …
Vous pensez juste , nous nous renseignerons .
en réponse à SAVATALLER, pour le FIGHT CLUB 71, cela correspond à une partie du loyer que nous avons à Jean MOULIN, nous sommes l’un des seuls club (voir le seul) qui paye un loyer pour sa salle (environ 500€ par mois).Par contre quand on regarde la case fonctionnement soit il y a des 0 en trop (et je ne pense pas à une erreur de montceaunews) soit il y a des salarié rénumérés grace a ces subventions.Quand on ajoute Montceau, conseil général, ccm,région ça fait une belle masse salariale (un ouvrier coute environ 20000€ et encore certains contrats existent.)payé par les subventions. A méditer……..
M. Dionnet a entièrement raison et je vois bien vers quel club se tournent ses yeux pour crier à l’injustice….Même les mal-voyants peuvent le constater.MAIS, c’est un sujet tabou à Montceau. Il ne faut surtout rien dire.
Le plus simple serait de faire la liste des sportifs de ce club(et de leur encadrement) et de mettre en face le nom de leurs employeurs….On verrait s’il s’agit d’emplois publics , d’emplois « payés par des subventions » ou de salariés du privé….
Il en va de même pour les subventions octroyées par les autres collectivités territoriales.
COURAGE